| Norma | ČSN/EN/DIN | IEC | ||
| Všeobecné požadavky | ČSN EN 60 034-1 | IEC 34-1 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Montážní rozměry a přiřazení | DIN 42 673 | IEC 72 (mont. rozměry) | ||
| výkonů u IM B3 | ||||
| Montážní rozměry a přiřazení | DIN 42 677 | IEC 72 (mont. rozměry) | ||
| výkonů u IM B3 | ||||
| Rozběhové vlastnosti | ČSN EN 60 034-12 | IEC 34-12 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Označování svorek a směr otáčení | ČSN 35 0000-8 | IEC 34-8 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Označování tvarů | ČSN EN 60 034-7 | IEC 34-7 | ||
| Závitové otvory pro | ČSN 014035 | |||
| přívody ve svork. skříni | ||||
| Vestavěná tepelná ochrana | ČSN IEC 34-11 | IEC 34-11 | ||
| Mezní hodnoty hluku | ČSN EN 60 034-9 | IEC 34-9 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Jmenovité napětí | ČSN IEC 38 | IEC 38 | ||
| Druhy chlazení | ČSN EN 60 034-6 | IEC 34-6 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Mechanické kmitání | ČSN EN 60 034-14 | IEC 34-14 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Krytí | ČSN EN 60 034-5 | IEC 34-5 | ||
| Točivé elektrické stroje | ||||
| Válcové konce hřídelů | EN 50 347 | |||
| Točivé elektrické stroje |